Puertas eléctricas puras de la talla 5 del coche compacto del fabricante de automóviles los 450KM de VW ID.3 China 5 asientos
| nombre modelo | Favorable Jizhi | Puro activo | zhixiang | Jizhi |
| nombre de la fábrica | VW ID.3 | VW ID.3 | VW ID.3 | VWID.3 |
| precio | $27.250,00 | $22.045,00 | $22.045,00 | $27.250,00 |
| año | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| estructura | Coche compacto | |||
| tipo de la energía | eléctrico puro | |||
| altura de la anchura de la longitud (milímetros) | 4261*1778*1568 | |||
| officail 0-100km/h | - | - | Ninguno | Ninguno |
| gama pura de la energía (kilómetros) | - | - | 450 | 450 |
| carga rápida (horas) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| carga lenta (horas) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| carga rápida por (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| puerta | 5 | 5 | 5 | 5 |
| asiento | 5 | 5 | 5 | 5 |
| peso (kilogramos) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| tipo de la batería | Batería de litio ternaria | |||
| capacidad de energía (KVH) | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| motores | Solo motor | |||
| poder máximo (kilovatios) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| esfuerzo de torsión máximo (n·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Aquí están cinco características del nuevo vehículo de la energía de VW ID.3.